جدول خصائص موبايل فيفو v27e
دقة العرض | 1080 x 2400 pixels |
---|---|
شاشة تدعم اللمس | YES |
شرائح المعالج | Mediatek MT8781 Helio G99 |
المعالج | ثماني النواة |
الذاكرة الداخلية | 256 جيجا |
ذاكرة الرام | رام 8 جيجا بايت |
فتحة بطاقة الذاكرة | Up To 256GB |
إصدار نظام التشغيل | Android 13, Funtouch 13 |
نظام التشغيل | أندرويد |
الكاميرا الخلفية | 64 MP (wide) + 2 MP (macro) + 2 MP (depth) |
الكاميرا الأمامية | 32 MP (wide) |
نوع تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
نوع الشبكة | 2G,3G,4G |
الشريحة | ثنائى الشريحة |
نوع شريحة الهاتف | Nano SIM |
لون المنتج | أسود |
واي فاي | YES |
بلوتوث | YES |
الأشعة تحت الحمراء | NO |
الراديو | NO |
سعة البطارية | 4600 mAh |
الوزن | 185 g |
مواصفات Vivo V27e
المواصفات الاساسية
الحجم | 162.5 x 75.8 x 7.7 mm (6.40 x 2.98 x 0.30 in) | |
الوزن | 185 جرام |
الشاشة
نوع الشاشة | AMOLED, 120Hz | |
مساحة الشاشة | 6.62 بوصة | |
دقة الشاشة | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~398 ppi density) | |
دعم اللمس المتعدد | نعم |
الشبكة
دعم 2G | نعم | |
دعم 3G | نعم | |
دعم 4G-LTE | نعم | |
دعم 5G | لا | |
دعم HSCSD | لا | |
دعم EDGE | نعم |
الاتصال
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
دعم بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | |
GPS دعم | نعم | |
NFC دعم | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
دعم USB | نعم | |
معلومات عن الـ USB | USB Type-C 2.0, OTG |
معلومات عن الكاميرا
دعم الكاميرا | 64 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | |
دعم فلاش | نعم | |
كاميرا امامية | نعم | |
موصفات الكاميرة الامامية | 32 MP, f/2.5, (wide) |
مساحة الذاكرة
الذاكرة الخارجية | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
الرامات | 8 GB |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | Android 13, Funtouch 13 | |
نوع نظام التشغيل | Android | |
Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
معلومات أخري
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
المتصفح | HTML 5 | |
معلومات عن البطارية | Li-Po 4600 mAh |
الخصائص
دعم شرحتين | نعم | |
الشريحة | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
نوع النغمات | MP3,WAVE | |
مخرج صوت 3.5mm jack | لا | |
الاهتزاز | نعم | |
دعم انفراريد | لا | |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم | |
مكان البصمة | اسفل الشاشة |